グループ案内
組織図

グループ各社一覧
株式会社テノ.ホールディングス
社名 | 株式会社テノ.ホールディングス | |
---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 池内 比呂子 | |
設立 | 平成27年12月15日 | |
資本金 | 9,000万円 | |
事業内容 | 子会社の経営指導 | |
所在地 | 福岡本社 |
〒812-0036 |
株式会社テノ.コーポレーション
社名 | 株式会社テノ.コーポレーション | |
---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 池内 比呂子 | |
設立 | 平成11年7月5日 | |
資本金 | 5,000万円 | |
事業内容 | 認可保育所運営、認証保育所運営、小規模保育所運営、自治体保育室運営 | |
所在地 | 福岡本社 |
〒812-0036 |
東京本部 |
〒107-0052 |
|
沖縄支店 |
〒900-0014 |
株式会社テノ.サポート
社名 | 株式会社テノ.サポート | |
---|---|---|
代表者名 | 代表取締役 池内 比呂子 | |
設立 | 平成28年2月18日 | |
資本金 | 5,000万円 | |
事業内容 | 事業所内保育所の受託運営、学童保育の受託運営、わいわい広場の受託運営、 人材派遣、人材紹介、ベビーシッター派遣、ハウスサービス、教育事業等 |
|
所在地 | 福岡本社 |
〒812-0036 |
東京本部 |
〒107-0052 |
|
大阪支店 |
〒532‐0011 |
|
沖縄支店 |
〒900-0014 |