業績ハイライト(四半期)
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 11,454 | 12,128 | 14,557 | 16,017 | 18,129 | - |
| 3Q | 8,550 | 8,835 | 10,745 | 11,889 | 13,596 | - |
| 2Q | 5,794 | 5,929 | 7,156 | 7,980 | 9,116 | - |
| 1Q | 2,965 | 2,954 | 3,389 | 3,809 | 4,386 | 4,584 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 467 | 154 | 187 | 194 | 631 | - |
| 3Q | 353 | 75 | 82 | 26 | 513 | - |
| 2Q | 272 | 77 | 71 | △1 | 288 | - |
| 1Q | 220 | 95 | 59 | 65 | 124 | 225 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 455 | 156 | 194 | 180 | 604 | - |
| 3Q | 354 | 82 | 94 | 15 | 498 | - |
| 2Q | 286 | 86 | 83 | △8 | 282 | - |
| 1Q | 236 | 111 | 76 | 65 | 117 | 215 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 237 | △27 | 100 | △466 | 110 | - |
| 3Q | 217 | 8 | 60 | △72 | 253 | - |
| 2Q | 177 | 25 | 81 | △56 | 134 | - |
| 1Q | 147 | 59 | 18 | 12 | 46 | 102 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 50.71 | △5.99 | 22.00 | △102.03 | 24.08 | - |
| 3Q | 46.59 | 1.91 | 13.21 | △15.95 | 55.52 | - |
| 2Q | 37.93 | 5.53 | 17.95 | △12.33 | 29.42 | - |
| 1Q | 31.59 | 12.68 | 4.00 | 2.66 | 10.23 | 22.45 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7,294 | 9,323 | 9,527 | 9,759 | 10,429 | - |
| 3Q | 7,155 | 7,498 | 9,294 | 9,764 | 10,327 | - |
| 2Q | 7,462 | 7,578 | 9,223 | 10,414 | 10,605 | - |
| 1Q | 7,998 | 8,697 | 10,441 | 11,079 | 11,094 | 11,156 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,331 | 2,180 | 2,242 | 1,735 | 1,804 | - |
| 3Q | 2,311 | 2,216 | 2,200 | 2,128 | 1,947 | - |
| 2Q | 2,270 | 2,232 | 2,221 | 2,144 | 1,828 | - |
| 1Q | 2,239 | 2,313 | 2,158 | 2,213 | 1,740 | 1,860 |
| 2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 |
2026年 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 32.0 | 23.4 | 23.5 | 17.8 | 17.3 | - |
| 3Q | 32.3 | 29.6 | 23.7 | 21.8 | 18.9 | - |
| 2Q | 30.4 | 29.5 | 24.1 | 20.6 | 17.2 | - |
| 1Q | 28.0 | 26.6 | 20.7 | 20.0 | 15.7 | 16.7 |




